MHA24K | AKKU HANDKREISSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388483-01 | 1 | GEHAEUSE + DECKEL | 47.90 EUR | |||
2 | 388489-00 | 1 | GEHAEUSE | 3.80 EUR | |||
3 | 388516-00 | 1 | ENDKAPPE | 2.60 EUR | |||
4 | 388517-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 2.60 EUR | |||
5 | 388529-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | 1.80 EUR | |||
6 | 388493-01 | 1 | LASCHE | 2.40 EUR | |||
7 | 388530-00 | 1 | SICHERH.SCHALTER | 2.40 EUR | |||
8 | 393416-00 | 1 | ANKER | 57.30 EUR | |||
9 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | 31.40 EUR | |||
10 | 387530-01 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | 9.00 EUR | |||
11 | 388507-00 | 1 | SCHALTER | 20.90 EUR | |||
12 | 391747-00 | 1 | OBERER SCHUTZ | 68.30 EUR | |||
13 | 391225-01 | 1 | OBERER SCHUTZ | 22.30 EUR | |||
14 | 330045-45 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | N110359 | 1 | KUGELLAGER | 1.50 EUR | |||
17 | 391229-00 | 1 | RINNE | 4.40 EUR | |||
18 | 391218-00 | 1 | SPALTKEIL | 4.40 EUR | |||
19 | 391219-00 | 1 | HALTEPLATTE | 0.80 EUR | |||
20 | 391854-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
21 | 330021-01 | 1 | MUTTER | 2.90 EUR | |||
22 | 391752-00 | 1 | UNTERER SCHUTZ | 64.90 EUR | |||
23 | 391221-00 | 1 | HEBEL | 1.30 EUR | |||
24 | 330045-44 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
25 | 391753-00 | 1 | SCHUH ZSB | 47.90 EUR | |||
26 | 391220-00 | 1 | HALTER | 0.90 EUR | |||
27 | 609925-00 | 1 | SPINDEL ZSB | 31.40 EUR | |||
28 | 388505-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 16.70 EUR | |||
29 | 037464-00 | 1 | SICHERUNGSRING | ||||
30 | 605040-15 | 1 | KUGELLAGER | 2.90 EUR | |||
31 | 388486-00 | 1 | SPINDELVERSCHLUSS | 4.40 EUR | |||
32 | 388490-00 | 1 | SCHEIBE INNEN | 1.10 EUR | |||
33 | 388499-00 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | 1.10 EUR | |||
34 | 391755-00 | 1 | BOLZEN | 1.30 EUR | |||
35 | 395889-00 | 1 | KNOPF | 0.80 EUR | |||
36 | N022876 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
37 | N248899 | 1 | BUMPER | 0.80 EUR | |||
38 | 389133-00 | 1 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
39 | 330021-00 | 1 | MUTTER,STOP | 0.80 EUR | |||
40 | 390759-00 | 1 | LAGER ZSB | 5.40 EUR | |||
41 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 3.80 EUR | |||
42 | 445860-00 | 2 | KOHLEFEDER | 0.80 EUR | |||
43 | 390772-02 | 2 | ZSB KOHLE | 2.90 EUR | |||
44 | 391758-00 | 1 | DICHTUNG | 0.90 EUR | |||
45 | 388492-00 | 1 | WISCHER | 0.80 EUR | |||
46 | 145347-00 | 1 | HEBEL | 1.50 EUR | |||
47 | 152211-00 | 1 | RING | 0.80 EUR | |||
48 | 610744-00 | 1 | MUTTER | 2.60 EUR | |||
51 | 389135-00 | 1 | ROHR | 2.40 EUR | |||
52 | 98128-88 | 1 | BOLZEN | 1.80 EUR | |||
53 | 396631-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
54 | 148641-00 | 1 | BEFESTIGUNGSMUTTER | 0.80 EUR | |||
55 | 388496-00 | 1 | HALTER | 1.10 EUR | |||
56 | 604915-00 | 1 | FEDER | 2.20 EUR | |||
57 | 058698-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
58 | 381069-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 448269-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
60 | 330019-40 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
61 | 398987-00 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
62 | 330019-04 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
63 | 389120-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
64 | 388531-00 | 1 | STIFT | 0.90 EUR | |||
65 | 391774-00 | 1 | ID AUFKLEBER | 0.80 EUR | |||
66 | 388993-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
67 | 391775-00 | 1 | NP:MHA24 T1 | ||||
67 | 389235-01 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
68 | 390855-00 | 1 | LITZE | 2.60 EUR | |||
69 | 390856-00 | 1 | LEAD BROWN | 2.40 EUR | |||
72 | 388520-00 | 1 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
73 | 032731-00 | 1 | ZÜNDKERZE | ||||
800 | 286436-00 | 1 | FETT | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 134.30 EUR | ||
857 | 098000-11 | 1 | IMBUSSCHLUESSEL | 5 MM | 0.90 EUR | ||
858 | 084317-00 | 1 | NUT,WING | ||||
859 | 249226-00 | 1 | ANSCHLAG | 5.90 EUR | |||
866 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
867 | 608262-00 | 1 | KAPPE | BATTERY | 0.80 EUR | ||
871 | EZAL24-QW | 1 | 24V CHARGER |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.