BS45EK | SCHRAUBENDREHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176853-01SV | 1 | ANKER + LUEFTER | 29.30 EUR | |||
2 | 176849-01SV | 1 | FIELD 230V | 20.90 EUR | |||
3 | 176949-00 | 2 | BRUSH 230V | 2.90 EUR | |||
5 | 176801-03 | 1 | KOHLEHALTER | 29.30 EUR | |||
6 | 176800-03 | 1 | KOHLEHALTER | 22.30 EUR | |||
7 | 176830-09 | 1 | SCHALTER | 22.30 EUR | |||
8 | 330080-39 | 1 | CORDSET (EURO) | 20.90 EUR | |||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | 2.40 EUR | |||
11 | 449192-00 | 3 | ANSCHLUSSKLEMME | 0.80 EUR | |||
13 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
14 | 176898-02 | 1 | GRIFFBEDECKUNG | 13.90 EUR | |||
15 | 176832-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.90 EUR | |||
16 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
17 | 330019-13 | 3 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
18 | 176951-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
19 | 949721-03 | 1 | HUELSE | 1.10 EUR | |||
20 | 176811-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
21 | 949638-02 | 3 | DAMPER | 0.80 EUR | |||
22 | 152529-00 | 1 | SCHILD | 0.90 EUR | |||
23 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | ||||
24 | 176709-00SV | 1 | GETR.GEH. | INCL. 26,48,54 | 22.30 EUR | ||
26 | 605040-20 | 1 | KUGELLAGER | 12 x 28 x 8mm | 2.90 EUR | ||
27 | 176708-00SV | 1 | SPINDEL + GETRIEBE | 25.10 EUR | |||
28 | 388761-00 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | 3.80 EUR | |||
29 | 023813-00 | 1 | FIBERSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
30 | 450556-00 | 1 | VORDERTEIL ZSB | INCL. 31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,47,49,59,60 | 64.90 EUR | ||
31 | 090626-00 | 1 | LAGERHULSE | ||||
32 | 021287-00 | 1 | FUHRUNG | 0.80 EUR | |||
33 | 090866-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 4.40 EUR | |||
34 | 086134-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
35 | 450360-00 | 1 | SPINDEL | 16.70 EUR | |||
36 | 099047-01 | 1 | KUGEL | 0.80 EUR | |||
37 | 090639-02 | 1 | KRAGEN | 9.00 EUR | |||
38 | 387451-00 | 1 | HALTER | 6.50 EUR | |||
39 | 450555-00 | 1 | STOP | 9.00 EUR | |||
40 | 90596-00 | 1 | DICHTUNG | 2.90 EUR | |||
41 | 087928-00 | 1 | FEDER | 0.90 EUR | |||
42 | 21360-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
45 | 330019-14 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
46 | 176655-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
47 | 000903-00 | 8 | KUGEL | 6.50 EUR | |||
48 | 087692-00 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
49 | 093105-01 | 1 | GEHAEUSE | INCL.31 | 39.00 EUR | ||
50 | 093128-00 | 2 | NADELLAGER | 1.30 EUR | |||
51 | 176917-00 | 1 | MODUL | 16.70 EUR | |||
52 | 86211-00 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
54 | 330004-00 | 1 | KUGELLAGER | 2.40 EUR | |||
55 | 176731-00SV | 1 | SPINDEL + GETRIEBE | 29.30 EUR | |||
56 | 176732-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
57 | 143079-00 | 1 | LAGER | 0.90 EUR | |||
58 | 330019-16 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
59 | 089210-00 | 2 | HALTER | 1.10 EUR | |||
60 | 96558-04 | 1 | KUPPLUNG | 5.40 EUR | |||
61 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR | WAS 383714-00 | |||
66 | 384022-00 | 1 | KONDENSATOR ZSB | 36.40 EUR | |||
67 | 384021-00 | 1 | KONDENSATOR ZSB | 7.20 EUR | |||
68 | 330019-04 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | 176893-00 | 1 | LEAD BLACK | 1.10 EUR | |||
71 | 176834-00 | 1 | LEAD BLUE | 1.30 EUR | |||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | CVJ GREASE | 34.80 EUR | |
801 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | 81.70 EUR | ||
802 | N017298 | 1 | FETT | G-2008 Molykote | 64.90 EUR | ||
861 | 000000-00 | 1 | NICHT MEHR LIEFERBAR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.