DIAMANT-4 | KERNBOHRER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | RING | 1.10 EUR | |||
2 | 278655-00 | 1 | SPINDEL | 232.00 EUR | |||
3 | 278683-00 | 2 | SCHRAUBE | 29.30 EUR | |||
4 | 832352 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
5 | 278684-00 | 1 | GETR.GEH. | 520.80 EUR | |||
6 | 832327 | 2 | STIFT | 1.10 EUR | |||
7 | 832328 | 1 | STIFT | 1.30 EUR | |||
9 | 278651-00 | 1 | GETRIEBE | P1806 WITH T.O.C. | 106.10 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | GETRIEBE | P1805 WITHOUT T.O.C. | 91.80 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | GETRIEBE | P1807 WITHOUT T.O.C. | 91.80 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | GETRIEBE | P1805T + N.V.R.S. | 91.80 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | GETRIEBE | P1806T + N.V.R.S. | 106.10 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | GETRIEBE | P1807T + N.V.R.S. | 91.80 EUR | ||
9 | 278651-00 | 1 | GETRIEBE | P1806 WITHOUT T.O.C. | 106.10 EUR | ||
9 | 278679-00 | 1 | GETRIEBE | P1807 WITH T.O.C. | 91.80 EUR | ||
9 | 832330 | 1 | GETRIEBE | P1805 WITH T.O.C. | 91.80 EUR | ||
11 | 832332 | 3 | FEDER | 1.80 EUR | |||
12 | 832333 | 2 | MUTTER | 9.00 EUR | |||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDEL | P1805 WITHOUT T.O.C. | 147.00 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDEL | P1805T + N.V.R.S. | 147.00 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDEL | P1806 WITHOUT T.O.C. | 134.30 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDEL | P1807 WITH T.O.C. | 123.40 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDEL | P1806T + N.V.R.S. | 134.30 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDEL | P1807T + N.V.R.S. | 123.40 EUR | ||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDEL | P1807 WITHOUT T.O.C. | 123.40 EUR | ||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDEL | P1806 WITH T.O.C. | 134.30 EUR | ||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDEL | P1805 WITH T.O.C. | 147.00 EUR | ||
14 | 278650-00 | 1 | GETRIEBE | 106.10 EUR | |||
15 | 832334 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
16 | 278672-00 | 1 | DICHTUNG | 2.60 EUR | |||
17 | 278701-00 | 1 | SPINDEL | 0.80 EUR | |||
18 | 832321 | 2 | LAGER | 29.30 EUR | |||
19 | 930930 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
20 | 278681-00 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.56 EUR | |||
21 | 278682-00 | 1 | GETR.GEH. | TO DATECODE 223 INCL | 0.80 EUR | ||
21 | 279438-00 | 1 | GETR.GEH. | AFTER DATE CODE 223 | 0.80 EUR | ||
22 | 278676-00 | 1 | ABDECKUNG | 39.00 EUR | |||
23 | 278700-00 | 1 | ROHR | 9.00 EUR | |||
24 | 832365 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
25 | 832364 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
26 | 832650 | 4 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
27 | 832378 | 2 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
28 | 278670-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
29 | 832351 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
30 | 278626-00 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
31 | 832353 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
32 | 832344 | 1 | FEDER | 1.10 EUR | |||
33 | 832343 | 1 | KUGEL | 1.10 EUR | |||
34 | 832354 | 1 | HEBEL | 36.40 EUR | |||
35 | 832355 | 1 | RING | 1.30 EUR | |||
36 | 832356 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 12.20 EUR | |||
37 | 832319 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
38 | 832318 | 2 | LAGER | 9.99 EUR | |||
39 | 278685-00 | 1 | STIFT | 7.20 EUR | |||
40 | 278677-00 | 1 | ABDECKUNG | 36.40 EUR | |||
42 | 931073-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.80 EUR | |||
43 | 931072 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
44 | 940480-49 | 1 | FELD | 91.80 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | KOHLE | 5.90 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | KOHLE | 5.90 EUR | |||
46 | 935747 | 1 | KOHLEPLATTE ZSB | 16.70 EUR | |||
47 | 938332-00 | 1 | HUELSE | 0.80 EUR | |||
48 | 948162-09 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | 18.30 EUR | |||
49 | 832377 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
50 | 278618-00 | 1 | HALTER ZSB | P1805 WITHOUT T.O.C. | 81.70 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | HALTER ZSB | P1806 WITHOUT T.O.C. | 81.70 EUR | ||
50 | 278618-00 | 1 | HALTER ZSB | P1807 WITHOUT T.O.C. | 81.70 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHALTER | P1805 WITHOUT T.O.C. | 31.40 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHALTER | P1806 WITHOUT T.O.C. | 31.40 EUR | ||
51 | 278602-00 | 1 | SCHALTER | P1807 WITHOUT T.O.C. | 31.40 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | KAPPE | P1806 WITHOUT T.O.C. | 4.40 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | KAPPE | P1805 WITHOUT T.O.C. | 4.40 EUR | ||
52 | 832372 | 1 | KAPPE | P1807 WITHOUT T.O.C. | 4.40 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLATTE | P1805 WITHOUT T.O.C. | 1.30 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLATTE | P1806 WITHOUT T.O.C. | 1.30 EUR | ||
53 | 832373 | 1 | PLATTE | P1807 WITHOUT T.O.C. | 1.30 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHRAUBE | P1807 WITHOUT T.O.C. | 0.80 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHRAUBE | P1805 WITHOUT T.O.C. | 0.80 EUR | ||
54 | 832374 | 2 | SCHRAUBE | P1806 WITHOUT T.O.C. | 0.80 EUR | ||
55 | 278675-00 | 1 | RING | TO DATECODE 223 INCL | 0.80 EUR | ||
55 | 279439-00 | 1 | RING | AFTER DATE CODE 223 | 16.91 EUR | ||
56 | 832376 | 1 | KUGELLAGER | 20.90 EUR | |||
57 | 931062-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.50 EUR | |||
58 | 931066-00 | 1 | FLANSCH | 4.40 EUR | |||
59 | 931067-00 | 1 | DICHTUNG ZSB | 2.40 EUR | |||
60 | 868415-00 | 1 | ANKER | 115.50 EUR | |||
61 | 938331-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
62 | 577745-00 | 1 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
63 | 279441-00 | 1 | ANKER ZSB | AFTER DATE CODE 223 | 0.80 EUR | ||
63 | 278702-00 | 1 | ANKER ZSB | TO DATECODE 223 INCL | 0.80 EUR | ||
64 | 832379 | 2 | SCHRAUBE | 0.56 EUR | |||
65 | 832633 | 1 | KABELKLEMME | 1.10 EUR | |||
66 | 832380 | 1 | ABDECKUNG | 5.40 EUR | |||
67 | 278605-00 | 1 | KABEL | 31.40 EUR | |||
68 | 278603-00 | 1 | ENDKAPPE ZSB | 25.10 EUR | |||
69 | 930752-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
70 | 931297-00 | 2 | SCHRAUBE | 1.30 EUR | |||
71 | 278719-00 | 1 | LITZE | 6.50 EUR | |||
72 | 278751-00 | 2 | ZÜNDKERZE | 1.30 EUR | |||
73 | 832635 | 1 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
74 | 832316 | 1 | DICHTUNG | 7.20 EUR | |||
75 | 832320 | 1 | KUGELLAGER | 52.00 EUR | |||
76 | 278673-00 | 1 | GETR.GEH. | 355.40 EUR | |||
77 | 832322 | 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | 6.50 EUR | |||
78 | 832323 | 1 | KUGELLAGER | 31.40 EUR | |||
79 | 832324 | 1 | KUGELLAGER | 16.70 EUR | |||
80 | 832325 | 2 | HUELSE | 9.99 EUR | |||
81 | 832338 | 1 | DECKEL ZSB | 22.30 EUR | |||
82 | 832642 | 2 | DICHTUNG | 4.31 EUR | |||
83 | 278600-00 | 1 | KUGELLAGER | 9.99 EUR | |||
84 | 279437-00 | 1 | GETR.GEH. | AFTER DATE CODE 223 | 270.70 EUR | ||
84 | 278674-00 | 1 | GETR.GEH. | TO DATECODE 223 INCL | 0.80 EUR | ||
85 | 278635-00 | 1 | DICHTUNG | 1.10 EUR | |||
87 | 278604-00 | 1 | ZÜNDKERZE | 25.10 EUR | |||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1807T + N.V.R.S. | 3.80 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1805T + N.V.R.S. | 3.80 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1807 WITH T.O.C. | 3.80 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1806T + N.V.R.S. | 3.80 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1805 WITH T.O.C. | 3.80 EUR | ||
115 | 278735-00 | 1 | LITZE | P1806 WITH T.O.C. | 3.80 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805 WITH T.O.C. | 74.00 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806T + N.V.R.S. | 74.00 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807T + N.V.R.S. | 74.00 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805T + N.V.R.S. | 74.00 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806 WITH T.O.C. | 74.00 EUR | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807 WITH T.O.C. | 74.00 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHALTER | P1806T + N.V.R.S. | 76.36 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHALTER | P1805T + N.V.R.S. | 76.36 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHALTER + RELAIS | P1806 WITH T.O.C. | 0.80 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHALTER + RELAIS | P1807 WITH T.O.C. | 0.80 EUR | ||
117 | 279029-00 | 1 | SCHALTER | P1807T + N.V.R.S. | 76.36 EUR | ||
117 | 279030-00 | 1 | SCHALTER + RELAIS | P1805 WITH T.O.C. | 0.80 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1807T + N.V.R.S. | 5.90 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1805 WITH T.O.C. | 5.90 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1806 WITH T.O.C. | 5.90 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1806T + N.V.R.S. | 5.90 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1805T + N.V.R.S. | 5.90 EUR | ||
118 | 278741-00 | 1 | ABDECKUNG | P1807 WITH T.O.C. | 5.90 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | HITZESCHUTZ | P1807 WITH T.O.C. | 238.50 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | HITZESCHUTZ | P1806 WITH T.O.C. | 238.50 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHALTERKASTEN | P1805T + N.V.R.S. | 308.90 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHALTERKASTEN | P1806T + N.V.R.S. | 308.90 EUR | ||
119 | 279031-00 | 1 | HITZESCHUTZ | P1805 WITH T.O.C. | 238.50 EUR | ||
119 | 279032-00 | 1 | SCHALTERKASTEN | P1807T + N.V.R.S. | 308.90 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | 651.00 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | 651.00 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | 651.00 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | 651.00 EUR | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | 651.00 EUR | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | 651.00 EUR | ||
121 | 278753-00 | 1 | BUCHSE | 18.30 EUR | |||
123 | 278754-00 | 2 | SCHEIBENKLEMME | 25.10 EUR | |||
124 | 278760-00 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 9.99 EUR | |||
125 | 279440-00 | 1 | DICHTUNG | 7.69 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.