P8809 | KREISSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940979-00 | 1 | ANKER | 81.70 EUR | |||
2 | 941057-00 | 1 | FELD | 47.90 EUR | |||
4 | 940978-00 | 2 | KOHLEHALTER | 18.30 EUR | |||
6 | 941078-00 | 1 | GEHAEUSE | 25.10 EUR | |||
7 | 941074-00 | 1 | KOHLEDECKEL | 3.50 EUR | |||
8 | 941052-00 | 1 | GETR.GEH. | 36.40 EUR | |||
9 | 940970-01 | 1 | SCHUTZ | 12.20 EUR | |||
10 | 151123701 | 1 | ABDECKUNG | 2.20 EUR | |||
11 | 940966-01 | 2 | LEAD 340MM RED | ||||
12 | 143830000 | 2 | KUGELLAGER | 4.40 EUR | |||
13 | 151130500 | 1 | LÜFTER | 1.80 EUR | |||
14 | 941055-00 | 1 | FEDER | 2.20 EUR | |||
15 | 860079-05 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
16 | 151150300 | 1 | KUGELLAGER | 22.30 EUR | |||
17 | 247571-00 | 1 | KUGELLAGER | 5.40 EUR | |||
18 | 329563-00 | 1 | GETRIEBE ZSB | 25.10 EUR | |||
19 | 151980150 | 1 | SINTERLAGER | 2.60 EUR | |||
20 | 151123500 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
21 | 761306-00 | 1 | BUMPER | 0.90 EUR | |||
22 | 940969-51 | 1 | PLATTE | 1.10 EUR | |||
23 | 868069-00 | 2 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
24 | 941083-00 | 1 | VERBINDER | ||||
25 | 940967-00 | 1 | KABELTUELLE | 0.80 EUR | |||
26 | 151155400 | 1 | KLAMMER | 3.80 EUR | |||
27 | 379342 | 1 | SCHEIBE AUSSEN | 1.50 EUR | |||
28 | 249226-00 | 1 | ANSCHLAG | 5.90 EUR | |||
29 | 151115101 | 1 | BODENPLATTE | 18.30 EUR | |||
30 | 248864-00 | 1 | SCHWENKHALTERUNG | 5.90 EUR | |||
31 | 378929-00 | 1 | HALTERUNG ZSB | 7.20 EUR | |||
32 | 249107-00 | 1 | SPINDEL | 1.30 EUR | |||
33 | 249406-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
34 | 860322-03 | 3 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
35 | 941536-01 | 1 | KNOPF | 2.20 EUR | |||
36 | 025922908 | 1 | KNOPF | 1.50 EUR | |||
37 | 249092-20 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
38 | 151112400 | 1 | MUTTER | 1.80 EUR | |||
39 | 249221-00 | 3 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 249409-00 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
41 | 249408-10 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
42 | 248863-00 | 1 | SPALTKEIL | 5.40 EUR | |||
43 | 151812100 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
44 | 949896-12 | 12 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
45 | 093820600 | 4 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
46 | 101811100 | 4 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
47 | 940966-03 | 1 | LEAD 145MM BLUE | ||||
48 | 248866-00 | 1 | SCREW WING | 3.80 EUR | |||
49 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | 2.90 EUR | |||
50 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
51 | 940966-00 | 1 | LEAD 300MM BLACK | 0.80 EUR | |||
53 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
54 | 868528-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.90 EUR | |||
56 | 142930194 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
57 | 249416-06 | 8 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
58 | 249116-00 | 2 | BOLZEN | 3.50 EUR | |||
59 | 151237700 | 1 | FUHRUNG | 71.40 EUR | |||
60 | 088207057 | 1 | RUBBER STRIP 20X1500 | 5.90 EUR | |||
61 | 088207058 | 2 | RUBBER STRIP 30X1500 | 7.20 EUR | |||
62 | 249119-00 | 1 | EXZENTER | 1.10 EUR | |||
64 | 247525-00 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
65 | 940966-02 | 2 | LEAD 70MM YELLOW | ||||
66 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | 0.90 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.