KG2024 WINKELSCHLEIFER Type 3 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-08 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 91.80 EUR | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | XJ | 78.10 EUR | |||
3 | 949825-10 | 1 | SCHALTERFESTST. | LOCK-ON | XJ | 22.30 EUR | ||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | XJ | 5.40 EUR | |||
6 | 931771 | 1 | FLANSCH | XJ | 9.00 EUR | |||
7 | 933355 | 3 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
8 | 930927 | 1 | FLANSCH | XJ | 7.20 EUR | |||
9 | 860083-03 | 1 | MUTTER | XJ | 0.80 EUR | |||
10 | 930925 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
11 | 930929 | 1 | FLANSCH | XJ | 1.80 EUR | |||
12 | 949892-07 | 1 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
13 | 931942-02 | 1 | GUARD 9" | XJ | 12.20 EUR | |||
14 | 949887-01 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
15 | 933354-01 | 1 | GETR.GEH.ABDECKUNG | XJ | 7.20 EUR | |||
16 | 578243-00 | 1 | SPINDEL | XJ | 15.30 EUR | |||
17 | 930922 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 1.30 EUR | |||
18 | 932522 | 1 | GETR.+ZW.GETR. ZSB | XJ | 43.70 EUR | |||
19 | 930930 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
20 | 401048-00 | 1 | GETR.GEH. | XJ | 29.30 EUR | |||
23 | 937098-49 | 1 | KLIP ZSB | XJ | 1.50 EUR | |||
24 | 930909 | 1 | DICHTUNG ZSB | XJ | 3.80 EUR | |||
25 | 330003-14 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 5.40 EUR | |||
26 | 931067-00 | 1 | DICHTUNG ZSB | XJ | 2.40 EUR | |||
27 | 931062 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 2.60 EUR | |||
28 | 930028-00 | 1 | O-RING | XJ | 0.80 EUR | |||
29 | 931066-00 | 1 | FLANSCH | XJ | 4.40 EUR | |||
30 | N174055 | 1 | DISTANZSCHEIBE | XJ | 0.80 EUR | |||
31 | 577745-00 | 1 | KUGELLAGER | XJ | 4.40 EUR | |||
32 | 938332-00 | 1 | HUELSE | XJ | 0.80 EUR | |||
34 | 933499 | 1 | SEITENGRIFF ZSB | XJ | 3.80 EUR | |||
36 | N412453 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 1.50 EUR | |||
37 | 402808-00 | 1 | ABDECKUNG | XJ | 1.30 EUR | |||
38 | 949405-03 | 1 | KOHLEPLATTE ZSB | XJ | 15.30 EUR | |||
39 | 402816-00 | 2 | FEDER | XJ | 0.80 EUR | |||
40 | 576184-03 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | XJ | 7.20 EUR | |||
41 | 931297-00 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 1.30 EUR | |||
42 | 401056-04 | 1 | GRIFF ZSB | XJ | 6.50 EUR | |||
43 | 930556 | 1 | KABELTUELLE | XJ | 0.80 EUR | |||
44 | 933364-06 | 2 | ABDECKUNG | XJ | 1.10 EUR | |||
45 | 930934-00 | 4 | DAEMPFER | XJ | 0.80 EUR | |||
46 | 403462-00 | 1 | LITZE | XJ | 0.80 EUR | |||
47 | 931469-02 | 4 | SCHRAUBE | XJ | 0.80 EUR | |||
48 | 930284-01 | 2 | SCHRAUBE | XJ | 2.20 EUR | |||
49 | 931477-00 | 1 | KABELKLEMME | XJ | 0.90 EUR | |||
51 | 938733 | 1 | STIFTSCHLUESSEL | XJ | 4.40 EUR | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | XJ | 6.50 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.