BOLZEN Type | N625602
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | DCS512 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Live | |||
24 | 1 | DCS512N | KREISSGE | 1 | XJ | Live | |||
24 | 1 | DCS512NT | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | XJ | Live | |||
24 | 1 | DCS512P2 | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCS565 | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCS565N | KREISSGE | 1 | XJ | Partial Release | |||
22 | 1 | DCS565N | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
22 | 1 | DCS565NT | KREISSGE | 1 | XJ | Partial Release | |||
22 | 1 | DCS565P2 | KREISSGE | 1 | QW | Live | |||
17 | 2 | DCS571 | AKKU HANDKREISSÄGE | 1 | QW | Live | |||
17 | 2 | DCS571E1T | KREISSGE | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.