DCM575 | KETTENSÄGE Type 3
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90630448 | 1 | ZSB GEHAEUSE | 41.60 EUR | |||
4 | 330019-05 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
6 | N150961 | 1 | KUGELLAGER | 60012RS | 2.60 EUR | ||
7 | 000000-04 | 1 | NICHT BEIM PRODUKT ENTHALTEN | ||||
8 | N734718 | 1 | PUMPE ZSB | 5.90 EUR | |||
9 | NA532064 | 1 | ANTR.WELLE ZSB | After Week 35, 2023 | 9.99 EUR | ||
9 | NA013449 | 1 | ANTR.WELLE ZSB | 5.90 EUR | |||
10 | N531281 | 1 | STEUERMODUL ZSB | ||||
13 | N034545 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
14 | 90637896 | 1 | DRAHT | 3.80 EUR | |||
15 | 90635490 | 1 | KAPPE ZSB | 3.80 EUR | |||
16 | 90613570 | 1 | SCHALTGRIFF | 1.50 EUR | |||
17 | 90623323 | 1 | DRUCKFEDER | 0.80 EUR | |||
18 | 90613569 | 1 | SPERRHEBEL | 1.10 EUR | |||
19 | 90620179 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
20 | 5119820-00 | 2 | STIFT | 0.80 EUR | |||
21 | 90622705 | 1 | FILTER ZSB | 1.10 EUR | |||
22 | 90620889 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
23 | 90618137 | 1 | BEHALTER | 3.80 EUR | |||
24 | 90618138 | 1 | ADAPTER | 0.80 EUR | |||
25 | 90618142 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
26 | 90618339 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
27 | 330019-28 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
28 | 90609541 | 1 | ROHR | 1.30 EUR | |||
29 | 90104259 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
30 | 90618295 | 1 | VENTIL | 0.80 EUR | |||
31 | 90618141 | 1 | KAPPE | 3.50 EUR | |||
36 | 90634466 | 1 | BATTERIEGEHAEUSE | 7.20 EUR | |||
37 | 330019-13 | 19 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
38 | NA532073 | 1 | ANTR.WELLE ZSB | Before week 35, 2023 | 15.30 EUR | ||
38 | NA394502 | 1 | KETTENZAHNRAD | After Week 35, 2023 | 5.40 EUR | ||
39 | 90618229 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
40 | 90639221 | 1 | BOLZEN | 0.80 EUR | |||
41 | 90609587 | 1 | SCHUTZ | 4.40 EUR | |||
42 | 90636798 | 1 | DICHTUNG | 3.80 EUR | |||
43 | 90619644 | 1 | BREMSE ZSB | 7.20 EUR | |||
44 | 90609777 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
45 | 90594864 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
46 | 90618528 | 1 | STIFT | 1.30 EUR | |||
47 | NA247458 | 1 | FLACHFEDER | 0.80 EUR | |||
48 | 90621730 | 1 | FLACHFEDER | 0.80 EUR | |||
49 | 90625343 | 1 | SCHAUM | 0.80 EUR | |||
50 | 90618051 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
51 | N558327 | 1 | KLEMME ZSB | 3.80 EUR | |||
52 | N555910 | 1 | STIFT | 2.90 EUR | |||
53 | 90090721 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
54 | N741926 | 1 | GETRIEBE | 0.80 EUR | |||
55 | 90629979 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
56 | 90609778 | 1 | ABDECKUNG | 2.90 EUR | |||
57 | N738912 | 1 | KNOPF ZSB | 2.60 EUR | |||
58 | N723753 | 1 | ABDECKUNG | 12.20 EUR | |||
59 | 90622086 | 1 | DICHTUNG | 0.80 EUR | |||
60 | 330019-11 | 6 | SCHRAUBE | M4.55x13 T20 | 0.80 EUR | ||
61 | 90630455 | 1 | HANDLE | 9.99 EUR | |||
62 | 330019-14 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
63 | 90634469 | 1 | SCHAUM | 0.80 EUR | |||
64 | N594320 | 1 | SCHIENE | 31.40 EUR | |||
65 | N594321 | 1 | KETTE | 16 INCH | 16.70 EUR | ||
66 | 90619707 | 1 | SCHEIDE | 5.40 EUR | |||
67 | 90638025 | 1 | BAND | 1.30 EUR | |||
68 | 90627301 | 1 | SPIRALSTIFT | 0.80 EUR | |||
69 | 330019-15 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | FETT | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 185.80 EUR | ||
866 | N491552 | 1 | AKKU 3 X 18V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | 238.50 EUR | ||
871 | N408128 | 1 | LADEGERAT | 78.10 EUR | |||
900 | NA016005 | 1 | AUFKLEBER | 1.10 EUR | |||
901 | 90641858 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
902 | 90625494 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
903 | NA013490 | 1 | BEHALTER | 6.50 EUR | |||
904 | NA023456 | 1 | EINSTELLER | 5.90 EUR | |||
905 | NA013480 | 1 | MOTOR ZSB | 238.50 EUR | |||
906 | N925500 | 1 | GETRIEBE ZSB | 254.60 EUR | |||
907 | NA013524 | 1 | GETR.GEH. ABD. ZSB | 4.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.