BSA30K AKKU-BOHRMASCHINE Type 1 | Zeichnungen
Dokumente
Bitte Drop-down-Menü beachten, da es für einige Produkte mehrere Zeichnungen geben kann
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807721-01 | 1 | MOTOR + ZW.GETR. | QW | 18.30 EUR | |||
2 | 807690 | 1 | GETR.GEH. | QW | 20.90 EUR | |||
3 | 371189-00 | 1 | SCHALTER ZSB | QW | 29.30 EUR | |||
4 | 371098 | 1 | KUEHLBLECH | QW | 1.30 EUR | |||
7 | 807481 | 1 | GEHAEUSE | QW | 1.25 EUR | |||
8 | 807476-01 | 1 | HALTERUNG | QW | 1.30 EUR | |||
9 | 807477 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
10 | 812973 | 1 | KUGELLAGER | QW | 0.80 EUR | |||
11 | 807483 | 1 | PLATTE | QW | 0.80 EUR | |||
13 | 386690-00 | 1 | KUGEL | STEEL, 5MM | QW | 0.80 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | FEDER | QW | 0.80 EUR | |||
18 | 799025-01 | 1 | SCHIEBER | QW | 2.20 EUR | |||
19 | 371079-05 | 1 | GEHAEUSE | QW | 9.99 EUR | |||
20 | 807478 | 1 | RING | QW | 3.10 EUR | |||
21 | 798723-18 | 1 | SPANNBOHRFUTTER | QW | 22.30 EUR | |||
22 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | QW | 0.80 EUR | |||
23 | 733886 | 6 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
24 | 371192-01 | 1 | ADAPTER ZSB | QW | 0.80 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | SCHRAUBE | QW | 0.80 EUR | |||
27 | 808821 | 3 | SCHRAUBE | FROM DC 9649 | QW | 0.80 EUR | ||
27 | 798783 | 3 | SCHRAUBE | UPTO DC 9648 | QW | 0.80 EUR | ||
28 | 372193 | 1 | LEAD BLACK | QW | 0.80 EUR | |||
29 | 372192 | 1 | LEAD RED | QW | 0.80 EUR | |||
30 | 807706 | 1 | SCHIEBER | QW | 1.10 EUR | |||
35 | 371076-02 | 1 | MARKENAUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
43 | 807482 | 1 | SPINDEL ZSB | QW | 6.00 EUR | |||
44 | 372598-02 | 1 | AUFKLEBER | QW | 0.80 EUR | |||
50 | 372210 | 1 | VERBINDER | QW | 5.40 EUR | |||
52 | 807479 | 2 | SICHERUNGSSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
53 | 807496 | 2 | FEDERSCHEIBE | QW | 0.80 EUR | |||
54 | 859441 | 1 | KUGELLAGER | QW | 0.80 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | LADEGERAET 7.2V - 18V | QW | 85.10 EUR | |||
64 | 371086 | 1 | GRIFFSTUECK | QW | 2.20 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | FETT | 50G | QW | 16.70 EUR | ||
826 | 807085-12 | 1 | SCHILD | QW | 1.10 EUR | |||
866 | 582803-00 | 1 | BATTERY 9.6V - 2.0AH | QW | 78.10 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.