MUTTER Type | 896369

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
32 1 BD1500 BOHRER 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
32 1 BD1500-04 BOHRER 1 XJ Discontinued 11/01/1993 go to diagram
37 1 BD164R BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/03/1993 go to diagram
110 1 GK1330 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1330 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
110 1 GK1430 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
110 1 GK1430 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1430 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
110 1 GK1435 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
110 1 GK1435 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1435 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
110 1 GK1440 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
110 1 GK1440 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1440 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
110 1 GK1530X KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1630 KETTENSÄGE 5 QS Discontinued 01/02/2010 go to diagram
110 1 GK1630 KETTENSÄGE 3 QS Discontinued 01/04/2002 go to diagram
110 1 GK1630 KETTENSÄGE 1 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
110 1 GK1630 KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram
110 1 GK1630T KETTENSÄGE 4 QS Discontinued 01/10/2007 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.