SCHRAUBE Type | 916231

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
6 2 3900 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 7553 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
6 2 BD380E UNIVERSALSÄGE 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD385 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
28 2 BD5500-04 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
58 2 BD59 KREISSÄGE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
123 2 BM33E BOHRER 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
123 2 BM43E BOHRER 2 XJ Discontinued 12/01/2000 go to diagram
123 2 BM43E BOHRER 3 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
123 2 DW165 BOHRHAMMER 3 QS Discontinued 28/06/2003 go to diagram
123 2 DW165 BOHRHAMMER 4 QS Discontinued 13/01/2004 go to diagram
6 2 DW390 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
6 2 DW390 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
6 2 DW391 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
6 2 DW391 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
6 2 DW392 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
6 2 DW392 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
6 2 DW392 UNIVERSALSÄGE 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.