BUMPER Type | 90641347
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | BCNG01 | NAGLER | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DC602 | AKKU NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 | ||
30 | 1 | DC608 | AKKU NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 | ||
30 | 1 | DC608K | 18V NAILER | 1 | XJ | Discontinued | |||
30 | 1 | DC609K | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
19 | 1 | FMC792 | NAGLER | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
19 | 1 | FMC792 | NAGLER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
19 | 1 | FMC792 | NAGLER | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
18 | 1 | SFMCN616B | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
18 | 1 | SFMCN616D2K | NAGLER | 1 | QW | Live | |||
18 | 1 | SFMCN618B | AKKU NAGLER | 1 | XJ | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.