FLACHFEDER Type | N014681
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BCBL200 | GEBLÄSE | H1 | QW | Live | |||
26 | 1 | BEBL185 | GEBLÄSE | 1 | QS | Live | |||
43 | 2 | DCD1007H2T | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
43 | 2 | DCD1007N | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
43 | 2 | DCD1007NT | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
43 | 2 | DCD1007WW1T | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Live | |||
102 | 2 | DCD100M2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
102 | 2 | DCD100P2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
102 | 2 | DCD100YD2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
102 | 2 | DCD100YM2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
102 | 2 | DCD100YP2T | BOHRHAMMER | 1 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | QW | Discontinued | 06/01/2022 | ||
8 | 2 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 1 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCD701 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCD701D2 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCD701D2 | AKKU-BOHRMASCHINE | 2 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCD703 | MULTITOOL | 1 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCD703 | MULTITOOL | 1 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCD703L2T | BOHRER/ANTRIEB | 1 | QW | Live | |||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.