LÜFTERGEHÄUSE Type | 916128

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
8 1 3900 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
8 1 7553 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
8 1 BD380E UNIVERSALSÄGE 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
8 1 BD385 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
16 1 BD59 KREISSÄGE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
47 1 BD6500 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
47 1 BD6500-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
8 1 DW390 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 1 DW390 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
8 1 DW391 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
8 1 DW391 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 1 DW392 UNIVERSALSÄGE 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
8 1 DW392 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 1 DW392 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
8 1 DW393 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
8 1 DW393 UNIVERSALSÄGE 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
8 1 DW393 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
8 1 DW394 UNIVERSALSÄGE 4 QS Discontinued 08/04/2008 go to diagram
8 1 DW394 UNIVERSALSÄGE 5 QS Discontinued 31/12/2012 go to diagram
16 1 DW62 KREISSGE 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.