MIKROSCHALTER Type | 90534860
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | BESTA525 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BESTA525 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | BESTA528 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2021 | ||
30 | 1 | BESTA528 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2021 | ||
4 | 1 | BESTA530 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
30 | 1 | BESTA530 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | BESTE625 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2024 | ||
4 | 1 | BESTE628 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | BESTE630 | RASENTRIMMER | 1 | QS | Live | |||
5 | 1 | GK1830 | KETTENSÄGE | 1 | QS | Discontinued | 30/09/2013 | ||
5 | 1 | GK1830 | KETTENSÄGE | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
5 | 1 | GK1935 | KETTENSÄGE | 3 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
5 | 1 | GK1935 | KETTENSÄGE | 2 | QS | Discontinued | 30/09/2013 | ||
5 | 1 | GK1940 | KETTENSÄGE | 2 | QS | Discontinued | 29/10/2013 | ||
5 | 1 | GK1940 | KETTENSÄGE | 3 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
5 | 1 | GK2235 | KETTENSÄGE | 3 | QS | Discontinued | 17/10/2012 | ||
5 | 1 | GK2235 | KETTENSÄGE | 2 | QS | Discontinued | 17/10/2012 | ||
5 | 1 | GK2240 | KETTENSÄGE | 3 | QS | Discontinued | 31/12/2015 | ||
5 | 1 | GK2240 | KETTENSÄGE | 2 | QS | Discontinued | 29/10/2013 | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.