VICE JAW (PAIR) Type | 569296-00
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 2 | XJ | Discontinued | 04/12/2002 | ||
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 3 | XJ | Discontinued | 01/09/2012 | ||
103 | 1 | WM825 | WORKMATE | 3 | XJ | Discontinued | 01/09/2012 | ||
102 | 1 | WM825 | WORKMATE | 4 | XJ | Live | |||
103 | 1 | WM825 | WORKMATE | 4 | XJ | Live | |||
2 | 1 | WM825 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/12/1998 | ||
3 | 1 | WM825 | WORKMATE | 1 | XJ | Discontinued | 04/12/1998 | ||
102 | 1 | WM835 | WORKMATE | 1 | Inc 103 | QW | Discontinued | 30/06/2011 | |
103 | 1 | WM835 | WORKMATE | 1 | Inc 102 | QW | Discontinued | 30/06/2011 | |
102 | 1 | WM835 | WORKMATE | 2 | Inc. 103 | Black | XJ | Live | ||
103 | 1 | WM835 | WORKMATE | 2 | Inc. 102 | Black | XJ | Live | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.