GR360 | KREISELRASENMÄHER Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832222 | 1 | ROLLER LINKS | 2.40 EUR | |||
2 | 793060 | 1 | ROLLER RECHTS | 2.40 EUR | |||
5 | 798415 | 1 | MESSER | 7.20 EUR | |||
6 | 843849 | 1 | TRAEGER | 1.50 EUR | |||
7 | 839299 | 1 | BOLZEN | 4.40 EUR | |||
8 | 844249 | 1 | SCHLUESSEL | 0.80 EUR | |||
9 | 832653 | 1 | GRASFANGSACKACHSE | 4.40 EUR | |||
10 | 799236 | 1 | GRASFANGSACK | 18.30 EUR | |||
11 | 832204-01 | 1 | GRASFANGS.OBERTEIL | 9.99 EUR | |||
12 | 832224 | 4 | ABDECKUNG | 1.30 EUR | |||
13 | 845785 | 4 | HALTER | 0.80 EUR | |||
14 | 792612 | 4 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
15 | 832223-01 | 4 | RAD | 3.50 EUR | |||
16 | 830762 | 4 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
17 | 830661 | 4 | KNOPF | 0.90 EUR | |||
18 | 830832 | 4 | WASHER M6 | 0.80 EUR | |||
19 | 832207 | 1 | WARNSCHILD | 1.10 EUR | |||
20 | 832211-01 | 1 | GRASSFLAP | 5.50 EUR | |||
21 | 832213 | 1 | SCHIENE | 1.30 EUR | |||
22 | 844248 | 1 | FEDER | 2.40 EUR | |||
23 | 844255 | 1 | EINSTELLER ZSB | 5.90 EUR | |||
24 | 845785 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
25 | 832237 | 1 | HALTER | 1.30 EUR | |||
27 | 839398 | 2 | HALTER | 2.60 EUR | |||
28 | 375486 | 1 | SCHIENE | 3.50 EUR | |||
29 | 844945 | 1 | FEDER | 1.30 EUR | |||
30 | 793648 | 2 | STIFT | 0.80 EUR | |||
31 | 832221 | 1 | FILTER | 1.30 EUR | |||
32 | 373604-01 | 1 | FRASER BODEN | TYPE H1 UPGRADE | 36.40 EUR | ||
32 | 373604-01 | 1 | FRASER BODEN | H1A-H1B-H4-H4A-H4B | 36.40 EUR | ||
33 | 832532-01 | 1 | KRAGEN | 7.20 EUR | |||
34 | 375040-01 | 1 | SCHNEIDABDECKUNG | 20.90 EUR | |||
36 | 373111-01 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
37 | 374756-01 | 1 | DECKEL ZSB | 4.40 EUR | |||
38 | 330048-52 | 1 | CORDSET (SPLASH) | TYPE H4-H4A-H4B | 5.40 EUR | ||
38 | 330060-35 | 1 | KABEL ZSB | B1 | |||
38 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | TYPE H1-H1B | 3.80 EUR | ||
40 | 915859 | 1 | HALTKLAMMER | ||||
41 | 795735 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
42 | 821070 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
43 | 830664 | 2 | BOLZEN | 1.10 EUR | |||
44 | 839952 | 1 | UNTERER GRIFF | 13.90 EUR | |||
45 | 796116 | 1 | OBERER GRIFF | 16.70 EUR | |||
48 | 770235 | 1 | SCHUTZ | 0.80 EUR | |||
49 | 794164 | 1 | SCHALTER | 3.80 EUR | |||
50 | 854053 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
51 | 810269 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
52 | 827140 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
53 | 799361-01 | 1 | SCHALTERKASTEN | TYPE H4-H4A-H4B | 4.40 EUR | ||
54 | 746031 | 1 | SICHERH.SCHALTER | TYPE H1-H1B | 0.80 EUR | ||
54 | 373092 | 1 | SICHERH.SCHALTER | TYPE H4-H4A-H4B | 1.10 EUR | ||
55 | 827137 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
56 | 827135 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
57 | 799174 | 1 | DICHTUNG | TYPE H4-H4A-H4B | 0.80 EUR | ||
57 | 851901 | 1 | DICHTUNG | TYPE H1-H1B | 0.80 EUR | ||
58 | 827132 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | TYPE H1-H1B | 0.80 EUR | ||
58 | 797929 | 1 | AKTIVIERUNGSHEBEL | TYPE H4-H4A-H4B | 0.80 EUR | ||
60 | 746030 | 1 | HEBEL | TYPE H1-H1B | 2.40 EUR | ||
60 | 373094 | 1 | HEBEL | TYPE H4-H4A-H4B | 1.50 EUR | ||
61 | 827131 | 1 | PLATTE | TYPE H1-H1B | 1.10 EUR | ||
61 | 799364 | 1 | PLATTE | TYPE H4-H4A-H4B | 6.50 EUR | ||
63 | 849256 | 10 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
64 | 854611 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
65 | 330019-13 | 8 | SCHRAUBE | M4X19 T20 | 0.80 EUR | ||
66 | 747329 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
67 | 821057 | 2 | SCHRAUBE | No 6 x 12.7mm | 0.80 EUR | ||
68 | 795489 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
69 | 844840 | 1 | SPRITZSCHUTZ | PARTS NOT DRAWN | 22.30 EUR | ||
70 | 807285-06 | 1 | KONDENSATOR | 1.30 EUR | |||
71 | 799997-01 | 1 | KABEL | TYPE H4-H4A-H4B | |||
71 | 844507 | 1 | KABEL ZSB | TYPE H1-H1B | |||
72 | 844222 | 1 | GEHAEUSE | 15.30 EUR | |||
73 | 806303-04 | 1 | ANKER | H1A-H1B-H4-H4A-H4B | |||
74 | 748938-02 | 1 | FELD | H1A-H1B-H4-H4A-H4B | 33.70 EUR | ||
76 | 792807 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | TYPE H1-H1B | |||
76 | 797573-01 | 2 | KOHLEBUERSTENBOX ZSB | TYPE H4-H4A-H4B | 2.60 EUR | ||
77 | 747071 | 2 | KOHLEKASTENLITZE | TYPE H1-H1B | 0.90 EUR | ||
78 | 894748 | 4 | O-RING | 0.80 EUR | |||
79 | 797059-01 | 2 | KOHLE | TYPE H4-H4A-H4B | 1.10 EUR | ||
79 | 839052 | 2 | KOHLE | TYPE H1-H1B | 2.20 EUR | ||
80 | 890075 | 1 | KUGELLAGER | 0.80 EUR | |||
81 | 854155 | 1 | HALTER | 0.80 EUR | |||
82 | 796128 | 1 | ANTRIEBS | 2.90 EUR | |||
83 | 844770 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
85 | 810898 | 1 | BLOCK | 1.10 EUR | |||
87 | 830514 | 1 | DIODE | 0.80 EUR | |||
88 | 746990 | 1 | LITZE ZSB | 0.80 EUR | |||
89 | 745689 | 1 | YOKE SA | 7.20 EUR | |||
90 | 844254 | 1 | GRIFFSTUECK | 1.10 EUR | |||
91 | 748747-01 | 1 | LUEFTER | 7.20 EUR | |||
94 | 844217-01 | 2 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
95 | 794184 | 1 | ACHSE ZSB | PARTS NOT DRAWN | 18.30 EUR | ||
101 | 806167-05 | 1 | MOTOR ZSB | H1A-H1B-H4-H4A-H4B | |||
101 | 806167-05 | 1 | MOTOR ZSB | TYPE H1 UPGRADE | |||
105 | 805262-05 | 1 | SICHERHEITSSCHALT. | 4.40 EUR | |||
106 | 799289 | 1 | LITZE | 0.90 EUR | |||
107 | 805280 | 1 | CLAMPING BAR | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.