DW433 | BANDSCHLEIFER Type 2
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398028-00SV | 1 | GETRIEBEGEHÄUSE VOLLST. | INCL. 120, 121 | |||
2 | 330045-06 | 17 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
3 | 398097-00SV | 1 | WELLE VOLLST. | ||||
4 | 398050-00 | 1 | HEBEL | 2.90 EUR | |||
5 | 398074-00 | 1 | FEDER | 1.80 EUR | |||
6 | 398064-00 | 1 | BUCHSE | 0.90 EUR | |||
7 | 098023-25 | 1 | SCHRAUBE | ||||
8 | 330021-07 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
9 | 330016-02 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
10 | 393745-00 | 1 | PLATTE | 27.30 EUR | |||
11 | 393758-00 | 1 | O-RING | 0.80 EUR | |||
12 | 398094-00 | 1 | MUTTER | 0.90 EUR | |||
13 | 398080-00SV | 1 | BODENPLATTE ZSB | 20.90 EUR | |||
14 | 398049-00 | 1 | KLAMMER | 0.80 EUR | |||
15 | 153637-04 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
16 | 398065-00 | 1 | ABDECKUNG | 3.80 EUR | |||
17 | 398076-01SV | 1 | ANKER + LUEFTER | 36.40 EUR | |||
19 | 402051-04SV | 1 | FELD | 18.30 EUR | |||
20 | 393742-00 | 1 | GEHAEUSE | 3.80 EUR | |||
21 | 398045-01 | 2 | BRUSH 230V | 3.80 EUR | |||
22 | 393747-00 | 1 | ABDECKUNG | 2.60 EUR | |||
23 | 949638-02 | 4 | DAMPER | 0.80 EUR | |||
24 | 398105-00 | 1 | KRAGEN | 1.30 EUR | |||
25 | 398108-00 | 2 | KOHLEHALTER | 22.30 EUR | |||
26 | 176951-00 | 4 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
27 | 072412-00 | 2 | ZÜNDKERZE | 0.80 EUR | |||
28 | 398036-00 | 1 | HANDLE | 7.20 EUR | |||
29 | 615509-00 | 2 | ROLLER | 0.80 EUR | |||
30 | 330019-14 | 9 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
31 | 398098-00 | 1 | FESTSTELLSCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
32 | 398117-00 | 1 | GRIFF/DECKEL | 13.90 EUR | |||
33 | N918736 | 1 | KABELTUELLE | 0.90 EUR | |||
34 | N409399 | 1 | CORDSET (EURO) | 18.30 EUR | |||
35 | 380414-00 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
36 | N033987 | 1 | STEUERMODUL ZSB | 43.70 EUR | |||
37 | 330045-07 | 6 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
38 | 619242-00 | 1 | SCHALTER | 16.70 EUR | |||
40 | 609468-00 | 1 | PLATTE | 1.50 EUR | |||
41 | 619714-00 | 1 | DRAHT | ||||
42 | 398078-00 | 1 | LEAD WHITE | 2.90 EUR | |||
43 | 398078-01 | 1 | LEAD WHITE | 2.90 EUR | |||
44 | 398100-00 | 1 | ANSCHLUSSBLOCK | 1.30 EUR | |||
45 | 330015-01 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
46 | 150036-01 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
47 | 393741-00 | 1 | ANTRIEBSSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
48 | 330015-04 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
49 | 398029-00 | 1 | RIEMENANTRIEB | 2.60 EUR | |||
50 | 398030-00 | 1 | ANTRIEBSRAD | 18.30 EUR | |||
51 | 330015-09 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
52 | 398096-00SV | 1 | WELLE VOLLST. | ||||
53 | 393753-00 | 3 | GETRIEBE | 1.10 EUR | |||
54 | 393755-00 | 1 | GETRIEBE | 1.80 EUR | |||
55 | N190571 | 1 | WELLE ZSB | 9.99 EUR | |||
56 | 393759-00 | 1 | PLATTE | 2.40 EUR | |||
57 | N152124 | 1 | ANTRIEBSSCHEIBE | 29.30 EUR | |||
58 | 605040-17 | 2 | KUGELLAGER | 6.50 EUR | |||
59 | 385244-00 | 2 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
60 | 640257-00 | 1 | YOKE SA | INCL. (2) 125 | 34.80 EUR | ||
61 | 398068-00 | 1 | DISTANZSCHEIBE | 1.10 EUR | |||
62 | 614545-00 | 1 | ROLLER | INCL. 125 | 9.00 EUR | ||
63 | 398039-00 | 1 | SCHAFT | 2.60 EUR | |||
64 | 393752-01 | 1 | RADKRANZ | 5.40 EUR | |||
65 | 606899-00 | 1 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
66 | 393746-00 | 1 | ABDECKUNG | 2.60 EUR | |||
67 | 393743-00SV | 1 | LÜFTER | ||||
69 | 330045-13 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | 393749-01 | 1 | O-RING | 3.80 EUR | |||
71 | 398027-01 | 1 | RAHMEN | 34.80 EUR | |||
72 | 613099-00 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
73 | 398083-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.80 EUR | |||
74 | 398079-00 | 1 | KLIP | 0.80 EUR | |||
75 | 330015-02 | 2 | MUTTER | 0.80 EUR | |||
76 | 398070-00 | 1 | KNOPF | 1.80 EUR | |||
77 | 398071-01SV | 1 | RIEMENGEHAUSE | INC. 23, 127, 128 | |||
80 | N154273 | 1 | AUFKLEBER | 2.20 EUR | |||
81 | 398107-00 | 1 | POTENTIOMETER ZSB | 16.70 EUR | |||
82 | 398111-00 | 1 | KONDENSATOR | 4.40 EUR | |||
83 | 617084-00 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
84 | 606902-00 | 1 | KAPPE | 3.80 EUR | |||
85 | 636658-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.50 EUR | |||
90 | N131017 | 1 | MUTTER | 1.30 EUR | |||
104 | 398082-00 | 1 | HALTER | 5.90 EUR | |||
105 | 398072-00 | 1 | RAHMEN | 7.20 EUR | |||
106 | 617085-00 | 1 | KLIP | 1.80 EUR | |||
120 | N110359 | 2 | KUGELLAGER | 1.50 EUR | |||
125 | N110359 | 4 | KUGELLAGER | 1.50 EUR | |||
127 | 398115-00 | 1 | SCHILD | 0.80 EUR | |||
128 | N060667 | 1 | WARNSCHILD | 1.10 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | FETT | 32oz, EXXON CVJ | 81.70 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | FETT | 180 Grams | 34.80 EUR | ||
856 | 340608-01 | 1 | BELT 80 GRIT | 4.40 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.