ST142 | STICHSÄGE Type 1
Teileliste
POS. NR. | PRODUKT- NUMMER | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | PROD. STATUS | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152100200 | 1 | ANKER | 220 / 240V TYPE 1 | 78.10 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V TYPE 2 | 81.70 EUR | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V TYPE 2 | 81.70 EUR | ||
1 | 152100202 | 1 | ANKER | 115V TYPE 1 | 147.00 EUR | ||
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V TYPE 2 | 71.40 EUR | ||
2 | 943536-00 | 1 | FELD | 115V TYPE 2 | 18.30 EUR | ||
2 | 943536-02 | 1 | FELD | 240V TYPE 2 | 15.30 EUR | ||
2 | 152102103 | 1 | FIELD 220V | 220 / 240V TYPE 1 | 64.90 EUR | ||
2 | 152102105 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPE 1 | 0.80 EUR | ||
2 | 943536-01 | 1 | FELD | 220V TYPE 2 | 18.30 EUR | ||
3 | 140160300 | 1 | SCHALTER | 33.70 EUR | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 1 | 12.20 EUR | ||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220 / 240V TYPE 1 | 12.20 EUR | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 2 | 12.20 EUR | ||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | 25.10 EUR | ||
5 | 378990 | 1 | KABELSATZ | GB 115V | 25.10 EUR | ||
5 | 868536-00 | 1 | KABEL ZSB | 9.99 EUR | |||
6 | 249508-10 | 1 | FELDGEHAEUSE ZSB | TYPE 2 | 29.30 EUR | ||
7 | 940959-05 | 1 | KOHLEDECKEL | TYPE 2 | 6.50 EUR | ||
8 | 012160900 | 1 | HUELSE | 3.50 EUR | |||
9 | 140161100 | 1 | KAPPE | 2.20 EUR | |||
10 | 024931038 | 1 | FEDER | 0.80 EUR | |||
11 | 065121902 | 1 | KONDENSATOR | 3.80 EUR | |||
12 | 249304-00 | 1 | VERBINDER | 2.60 EUR | |||
13 | 018810000 | 2 | STIFT | 0.80 EUR | |||
14 | 379684 | 1 | KABELKLEMME | 0.80 EUR | |||
15 | 140124402 | 1 | HEBEL | TYPE 1 | 9.00 EUR | ||
15 | 941095 | 1 | HEBEL | TYPE 2 | 2.40 EUR | ||
16 | 249069-00 | 1 | SCHIEBER | 1.50 EUR | |||
17 | 142164506 | 1 | FELDLITZE | 0.80 EUR | |||
18 | 141830000 | 1 | KUGELLAGER | 5.90 EUR | |||
19 | 142120600 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | TYPE 1 | 0.80 EUR | ||
19 | 940950-00 | 1 | LÜFTERGEHÄUSE | TYPE 2 | 1.50 EUR | ||
20 | 941096-00 | 1 | ANSCHLUSS | TYPE 2 | 2.20 EUR | ||
21 | 142830000 | 1 | KUGELLAGER | 5.90 EUR | |||
22 | 142970604 | 1 | NYLONSCHEIBE | 2.90 EUR | |||
23 | 142152401 | 1 | BOLZEN | 2.60 EUR | |||
24 | 247943-00 | 1 | GETR.GEH. | TYPE 2 | 78.10 EUR | ||
25 | 249020-00 | 1 | HALTER | 1.30 EUR | |||
26 | 142810400 | 1 | SPIRALSTIFT | 0.80 EUR | |||
27 | 249072-00 | 1 | HEBEL | 7.20 EUR | |||
28 | 048810106 | 1 | DUEBEL | 0.80 EUR | |||
29 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | 0.80 EUR | |||
30 | 142153302 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 1.30 EUR | |||
31 | 142810104 | 1 | STIFT | 0.80 EUR | |||
32 | 142930194 | 2 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
33 | 113810100 | 1 | SPINDEL | 0.80 EUR | |||
34 | 142153800 | 1 | HEBEL | 2.90 EUR | |||
35 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | 20.90 EUR | |||
36 | 142116300 | 1 | PLATTE | 5.90 EUR | |||
37 | 860205-04 | 3 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
38 | 142930193 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
39 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | TYPE 2 | 60.40 EUR | ||
40 | 142930196 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
41 | 142980032 | 2 | RING | 3.80 EUR | |||
42 | 940944-00 | 1 | FLIEHGEWICHT | 7.20 EUR | |||
43 | 940943-00 | 2 | FLIEHGEWICHT | 9.00 EUR | |||
44 | 142154400 | 1 | KLAMMER | 2.90 EUR | |||
45 | 860322-00 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
46 | 142153301 | 1 | EXZENTER | 34.80 EUR | |||
47 | 142810200 | 2 | HOHLSTIFT | 0.80 EUR | |||
48 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
49 | 247651-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | TYPE 1 | 0.80 EUR | ||
50 | 120820700 | 1 | SPRENGRING | 0.80 EUR | |||
51 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | 22.30 EUR | |||
52 | 142151400 | 1 | BUEGEL | 25.10 EUR | |||
53 | 142934024 | 5 | FEDER | 0.80 EUR | |||
54 | 142154200 | 2 | FUHRUNG | 1.30 EUR | |||
55 | 142151402 | 1 | FUHRUNG | 5.40 EUR | |||
56 | 249021-00 | 1 | ABDECKUNG | 1.80 EUR | |||
57 | 249115-00 | 1 | KNOPF | 4.40 EUR | |||
58 | 142153600 | 1 | PLATTE | 0.80 EUR | |||
59 | 142105101 | 1 | GETR.GEH. | TYPE 2 | 62.50 EUR | ||
60 | 142912604 | 1 | SCHRAUBE | 1.10 EUR | |||
61 | 142820700 | 2 | SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
62 | 142152300 | 1 | BUCHSE | 3.50 EUR | |||
63 | 142152801 | 1 | FILZSCHEIBE | 0.80 EUR | |||
64 | 142930191 | 1 | KLEINE SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
65 | 142930192 | 1 | GROSSE SCHEIBE | 0.80 EUR | |||
66 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | 25.10 EUR | |||
69 | 142910706 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
70 | 249424-08 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
71 | 249416-03 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
72 | 249408-11 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
73 | 760996-00 | 1 | SCREW.TEMP | 0.80 EUR | |||
74 | 249416-06 | 2 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
75 | 949896-12 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
76 | 140931226 | 2 | KLAMMER | 2.90 EUR | |||
77 | 860089-25 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
78 | 949896-12 | 1 | SCHRAUBE | 0.80 EUR | |||
79 | 140164501 | 2 | LEAD 140MM RED | 0.80 EUR | |||
80 | 140164502 | 1 | LEAD 130MM YELLOW | 0.80 EUR | |||
81 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | 0.90 EUR | |||
82 | 141931231 | 1 | KLIP | 1.50 EUR | |||
83 | 249535-00 | 1 | HEBEL,BREIT,KL.HEBEL,BLAU,ST142 T3 | TYPE 2 | 15.30 EUR | ||
84 | 940961-00 | 1 | SCHUTZ | TYPE 2 | 1.30 EUR | ||
85 | 247129-05 | 2 | SCHRAUBE | TYPE 2 | 0.80 EUR | ||
90 | 249102-00 | 1 | SCHALTER + DIODE | 13.90 EUR | |||
91 | 140130501 | 1 | LÜFTER | TYPE 1 | 2.20 EUR | ||
93 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | 0.80 EUR | |||
94 | 142151401 | 1 | FUHRUNG | 3.80 EUR | |||
95 | 142815100 | 1 | NIETE | 1.30 EUR | |||
96 | 247651-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | TYPE 2 | 0.80 EUR | ||
97 | 247650-00 | 1 | UNTERLEGSCHEIBE | 0.80 EUR |
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.