WDC215WA | STAUBSAUGER Type H1
Allgemeine Details
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
Typenkennung | H1 |
Status | Live |
Status Reparaturanweisungen | Partial Support |
Letztes Herstellungsdatum |
TECHN. Attribute | Wert | Gerät | Code |
---|---|---|---|
Voltage | 7.2 | V | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8.25 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.