BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH Type | N763608
Allgemeine Details
Status | Active |
Ersatzteilnummer | |
Variantenbeschreibung | n/a |
Download-Bereich / Dokumente
Verwendungsort des Teils
POS. NR. | STÜCK- ZAHL | PRODUKT- NUMMER | PRODUKT- BESCHREIBUNG | Typ | WEITERE INFORM | Märkte | PROD. STATUS | Letztes Herst.datum | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BCBL200 | GEBLÄSE | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
14 | 1 | BCBL200 | GEBLÄSE | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | BOHRER/ANTRIEB | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | BOHRER/ANTRIEB | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | BOHRHAMMER | 1 | BCD900E2K | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | RASENMAHER | H1 | BCMW3318L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | KREISSGE | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | STICHSÄGE | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
42 | 1 | BDCJS18 | STICHSÄGE | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.